fee-table

ヤマトホームコンビニエンス「らくらく家財宅急便」料金表

  1. >

ヤマトホームコンビニエンス「らくらく家財宅急便」料金表

滋賀県からの発送となります。

エリア区分

北海道 ( 道東・道北・札幌/千歳・函館エリア )+46都道府県

注意事項

  • F・Gランクについては、配送エリアが限定されており、お届けできない地域がございます。通常より日数がかかりますので、詳しくはお問い合わせください。
  • 「らくらく家財宅配便」に関しては、ヤマトホームコンビニエンス のHPをご覧ください。
  • お届け地域によっては、時間指定が可能です。詳しくは、「時間帯指定可能エリア」をご覧ください。
  • 「ヤマトホームコンビニエンス」に組み立てを依頼される場合は、「家具の組み立て」料金が必要となります。
    ※「ヤマトホームコンビニエンス」の規定で簡単な作業でも配送スタッフが工具を使用すると組み立て料金が発生致します。
  • 表示の配送料は税込価格です。
エリア 都道府県 ランク(3辺合計サイズ)
SS
(80cm)
S
(120cm)
A
(160cm)
B
(200cm)
C
(250cm)
D
(300cm)
E
(350cm)
F
(400cm)
G
(450cm)
北海道 道東エリア 2,460 3,270 5,280 8,910 17,060 25,330 39,760 53,500 68,940
道北エリア 2,460 3,270 5,280 8,910 17,060 25,330 39,760 53,500 69,840
札幌 / 千歳 2,440 3,230 5,130 8,690 16,530 24,570 37,610 51,830 66,870
函館エリア 2,210 2,990 4,430 7,420 14,230 20,550 32,720 42,970 56,420
東北 青森 2,090 2,860 4,180

6,930

13,140 18,850 29,290 38,840 51,370
秋田 2,080 2,840 4,040 6,760 12,370 18,360 28,380 37,450 49,280
岩手 1,960 2,710 4,000 6,570 11,900 17,890 27,220 36,330 47,350
宮城 1,950 2,680 3,850 6,380 10,650 16,880 26,070 33,540 44,680
山形 1,950 2,690 3,870 6,410 10,700 16,960 26,200 33,740 44,950
福島 1,830 2,550 3,720 6,120 10,220 15,720 24,720 32,600 42,040
関東 茨城 1,810 2,520 3,670 5,800 9,730 14,380 22,690 30,260 39,250
栃木 1,830 2,530 3,700 5,830 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
群馬 1,810 2,520 3,550 5,680 9,360 13,200 20,800 28,300 36,990
埼玉 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
千葉 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
東京 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
神奈川 1,590 2,290 3,430 4,980 8,870 12,240 19,020 26,340 35,070
山梨 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
信越 長野 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
新潟 1,810 2,520 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
北陸 富山 1,570 2,270 3,280 4,800 8,390 11,770 17,870 25,210 33,480
石川 1,570 2,250 3,260 4,650 8,010 11,470 17,420 24,690 32,330
福井 1,560 2,240 3260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
中部 静岡 1,570 2,270 3,280 4,800 8,390 11,770 17,870 25,210 33,480
愛知 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
岐阜 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
三重 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
関西 滋賀 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
京都 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
奈良 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
大阪 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
和歌山 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
兵庫 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
中国 岡山 1,570 2,250 3,260 4,650 8,010 11,470 17,420 24,690 32,330
広島 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
鳥取 1,570 2,250 3,260 4,650 8,010 11,470 17,420 24,690 32,330
島根 1,580 2,270 3,290 4,820 8,440 11,850 18,000 25,410 33,760
山口 1,590 2,300 3,450 5,030 8,960 12,400 19,280 26,740 35,620
四国 香川 1,570 2,270 3,280 4,690 8,170 11,770 17,870 25,210 33,260
徳島 1,570 2,250 3,260 4,650 7,900 11,580 17,530 24,690 32,220
愛媛 1,590 2,290 3,430 4,980 8,980 12,350 19,350 26,780 35,620
高知 1,580 2,280 3,300 4,840 8,600 12,150 18,460 26,040 34,690
九州 福岡 1,830 2,540 3,700 5,860 9,840 14,540 22,930 30,650 39,790
佐賀 1,830 2,550 3,720 5,900 9,890 14,620 23,070 30,840 40,060
長崎 1,840 2,570 3,740 6,160 10,320 15,890 24,970 32,990 42,590
大分 1,840 2,580 3,760 6,190 10,370 15,970 25,100 33,190 42,860
熊本 1,840 2,570 3,740 6,160 10,320 15,890 24,970 32,990 42,590
宮崎 1,960 2,710 4,000 6,570 11,900 17,890 27,220 36,330 47,350
鹿児島 1,960 2,710 4,000 6,570 11,900 17,890 27,220 36,330 47,350
沖縄 沖縄 2,580 4,050 5,420 9,400 ———- ———- ———- ———- ———-

※沖縄県につきましては、「Cランク」以上の商品の配送はお問合せください。